中国邮政集团公司2011年预算公示
2011-04-14来源:
中国邮政集团公司中央部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 504,092.87 | 一、教育 | 13,991.50 |
二、行政单位预算外资金 | 二、交通运输 | 502,000.00 | |
三、事业收入 | 7,880.20 | 三、住房保障支出 | 400.00 |
四、其他收入 | 800.43 | ||
本年收入合计 | 512,773.50 | 本年支出合计 | 516,391.50 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | 3,618.00 | ||
收 入 总 计 | 516,391.50 | 支 出 总 计 | 516,391.50 |
中国邮政集团公司财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
205 | 教育 | 1,692.87 | 1,051.37 | 641.50 |
20502 | 普通教育 | 1,692.87 | 1,051.37 | 641.50 |
2050205 | 高等教育 | 1,692.87 | 1,051.37 | 641.50 |
214 | 交通运输 | 502,000.00 | 502,000.00 | |
21405 | 邮政业支出 | 502,000.00 | 502,000.00 | |
2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
2140599 | 其他邮政业支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
221 | 住房保障支出 | 400.00 | 400.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 400.00 | 400.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 400.00 | 400.00 | |
合计 | 504,092.87 | 1,451.37 | 502,641.50 |
说明:
1. 2050205高等教育1692.87万元,基本支出为所属石家庄邮电职业技术学院人员经费和公用经费;项目支出为在校学生的国家助学金和奖学金。
2. 2140505邮政普遍服务与特殊服务500000万元,为中央财政安排的邮政普遍服务和特殊服务补贴,以及邮政服务“三农”补贴。
3. 2140599其他邮政业支出2000万元,为国家安排的青海玉树地震邮政设施恢复重建支出。
4. 2210201住房公积金400万元,为所属石家庄邮电职业技术学院教职员工住房公积金支出。