中国邮政集团公司2018年部门预算表 -凯发k8官网

中国邮政集团公司2018年部门预算表

2018-10-27来源:中国邮政网

 

部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 2018年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 7430.35  7430.35   
30101 基本工资 1800.00  1800.00   
30102 津贴补贴 134.00  134.00   
30107 绩效工资 2896.00  2896.00   
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1035.35  1035.35   
30109 职业年金缴费 415.00  415.00   
30110 职工基本医疗保险缴费 300.00  300.00   
30113 住房公积金 850.00  850.00   
302 商品和服务支出 1691.02    1691.02 
30202 印刷费 120.00    120.00 
30205 水费 100.00    100.00 
30206 电费 500.02    500.02 
30208 取暖费 450.00    450.00 
30213 维修(护)费 340.00    340.00 
30214 租赁费 132.00    132.00 
30225 专用燃料费 25.00    25.00 
30227 委托业务费 24.00    24.00 
303 对个人和家庭的补助 885.48  885.48   
30301 离休费 105.00  105.00   
30302 退休费 119.48  119.48   
30308 助学金 661.00  661.00   
310 资本性支出 206.38    206.38 
31002 办公设备购置 146.38    146.38 
31099 其他资本性支出 60.00    60.00 
  合计 10213.23  8315.83  1897.40 
网站地图