中国邮政集团公司2014年部门决算表
2018-10-27来源:中国邮政网
收入决算表
公开02表 | |
部门:中国邮政集团公司 | 单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 687,481.44 | 676,160.29 | 10,573.10 | 748.04 | |||||
205 | 教育支出 | 12,921.12 | 1,860.29 | 10,312.78 | 748.04 | ||||
20502 | 普通教育 | 12,921.12 | 1,860.29 | 10,312.78 | 748.04 | ||||
2050205 | 高等教育 | 12,921.12 | 1,860.29 | 10,312.78 | 748.04 | ||||
214 | 交通运输 | 673,750.00 | 673,750.00 | ||||||
21405 | 邮政业支出 | 673,750.00 | 673,750.00 | ||||||
2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 673,750.00 | 673,750.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 810.32 | 550.00 | 260.32 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 810.32 | 550.00 | 260.32 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 810.32 | 550.00 | 260.32 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。