中国邮政集团公司2014年部门决算表 -凯发k8官网

中国邮政集团公司2014年部门决算表

2018-10-27来源:中国邮政网

支出决算表

  公开03表
部门:中国邮政集团公司 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 687,596.93 12,811.22 674,785.71      
205 教育支出 13,036.61 12,000.90 1,035.71      
20502 普通教育 13,036.61 12,000.90 1,035.71      
2050205 高等教育 13,036.61 12,000.90 1,035.71      
214 交通运输 673,750.00   673,750.00      
21405 邮政业支出 673,750.00   673,750.00      
2140505 邮政普遍服务与特殊服务 673,750.00   673,750.00      
221 住房保障支出 810.32 810.32        
22102 住房改革支出 810.32 810.32        
2210201 住房公积金 810.32 810.32        

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

网站地图