中国邮政集团公司2014年部门决算表 -凯发k8官网

中国邮政集团公司2014年部门决算表

2018-10-27来源:中国邮政网

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      公开06表
部门:中国邮政集团公司   单位:万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,805.49 1,565.49 240.00
301 工资福利支出 222.04 222.04  
30101     基本工资 222.04 222.04  
302 商品和服务支出 240.00   240.00
30205     水费 16.07   16.07
30206     电费 188.37   188.37
30208     取暖费 35.56   35.56
303 对个人和家庭的补助 1,343.45 1,343.45  
30301     离休费 63.14 63.14  
30302     退休费 728.17 728.17  
30303     退职(役)费 2.13 2.13  
30311     住房公积金 550.00 550.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
网站地图